Отдых на Кубе
ЗаказатьИндивидуальный тур 11 ночей/12 дней
Период путешествия: 01.11.11 - 30.04.12
Дни заезда: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
| 2 ночи в Гаване (отель Tryp Habana Libre 5*) + 10 ночей в Варадеро 4/5* | ||||||
| Название отеля | Категория номера | Период | Тип номера | |||
| DBL | SNGL | CHD | EXB AD | |||
| Melia Varadero 5* | Standart | 01.11.11-10.12.11 | 2057 | 1450 | 468 | - |
| 11.11.11-21.12.11 | 1995 | 1419 | 468 | - | ||
| 22.12.11-02.01.12 | 3322 | 2082 | 762 | - | ||
| 03.01.12-31.03.12 | 2500 | 1671 | 582 | - | ||
| 01.03.12-30.04.12 | 1995 | 1419 | 468 | - | ||
| Melia Las Américas 5* | Standart | 01.11.11-10.12.11 | 2250 | 1546 | - | 973 |
| 11.11.11-21.12.11 | 2187 | 1515 | - | 947 | ||
| 22.12.11-02.01.12 | 3467 | 2154 | - | 1490 | ||
| 03.01.12-31.03.12 | 2620 | 1731 | - | 1131 | ||
| 01.03.12-30.04.12 | 2187 | 1515 | - | 947 | ||
| Tryp Peninsula 5* | Standart | 01.11.11-10.12.11 | 2202 | 1522 | 504 | 953 |
| 11.11.11-21.12.11 | 2139 | 1491 | 504 | 926 | ||
| 22.12.11-02.01.12 | 3419 | 2130 | 786 | 1470 | ||
| 03.01.12-31.03.12 | 2548 | 1695 | 594 | 1100 | ||
| 01.03.12-30.04.12 | 2139 | 1491 | 504 | 926 | ||
| Paradisus Princesa Del Mar 5* | Junior Suite | 01.11.11-10.12.11 | 2562 | 1823 | - | 1263 |
| 11.11.11-21.12.11 | 2500 | 1791 | - | 1236 | ||
| 22.12.11-02.01.12 | 4188 | 2635 | - | 2069 | ||
| 03.01.12-31.03.12 | 3245 | 2164 | - | 1606 | ||
| 01.03.12-30.04.12 | 2909 | 1996 | - | 1441 | ||
| Paradisus Varadero 5* | Junior Suite | 01.11.11-10.12.11 | 2683 | 1883 | 901 | 1157 |
| 11.11.11-21.12.11 | 2620 | 1851 | 901 | 1131 | ||
| 22.12.11-02.01.12 | 4308 | 2695 | 1478 | 1848 | ||
| 03.01.12-31.03.12 | 3366 | 2224 | 1162 | 1448 | ||
| 01.03.12-30.04.12 | 3029 | 2056 | 1054 | 1304 | ||
| Sol Palmeras 4* | Standart | 01.11.11-10.12.11 | 1865 | 1293 | 420 | 810 |
| 11.11.11-21.12.11 | 1803 | 1262 | 420 | 783 | ||
| 22.12.11-02.01.12 | 3130 | 1926 | 714 | 1347 | ||
| 03.01.12-31.03.12 | 2356 | 1539 | 546 | 1018 | ||
| 01.03.12-30.04.12 | 1875 | 1298 | 438 | 814 | ||
| Melia Las Antillas 4* | Junior Suite | 01.11.11-10.12.11 | 2009 | 1426 | - | 987 |
| 11.11.11-21.12.11 | 1947 | 1394 | - | 960 | ||
| 22.12.11-02.01.12 | 3274 | 2058 | - | 1612 | ||
| 03.01.12-31.03.12 | 2452 | 1647 | - | 1209 | ||
| 01.03.12-30.04.12 | 1947 | 1394 | - | 960 | ||
| Sol Sirenas-Coral 4* | Standart | 01.11.11-10.12.11 | 1745 | 1233 | 71 | 759 |
| 11.11.11-21.12.11 | 1682 | 1202 | 71 | 732 | ||
| 22.12.11-02.01.12 | 2962 | 1842 | 71 | 1276 | ||
| 03.01.12-31.03.12 | 2115 | 1419 | 71 | 916 | ||
| 01.03.12-30.04.12 | 1730 | 1226 | 71 | 753 | ||
Стоимость тура зависит от категории выбранного отеля.
При бронировании туров программа и стоимость подлежат уточнению.
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле в Гаване 2 ночи/3 дня;
- проживание в отеле в Варадеро 10 ночей/11 дней;
- питание: завтраки;
- групповой трансфер аэропорт Гавана - отель Гавана - отель Варадеро - аэропорт Гавана;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
- международный авиаперелет от 1405 у.е. - взрослый, от 1190 у.е. - ребёнок*;
- личные расходы;
- виза;
- в период новогодних и рождественских туров обязательной является доплата за Новогодний и Рождественский гала-ужины.
* Стоимость билета указана с учетом сервисного и аэропортовых сборов на 17 августа 2011. На момент просчета маршрута и выписки билета сборы могут измениться.
** Стоимость тура может изменяться в зависимости от категории отеля,базы питания, а также факультативных экскурсий.
*** Оплата производится в гривнах по биржевому курсу на день оплаты.
Заказать
Отели
|
Melia Varadero (Мелиа Варадеро) 5* расположен всего в 50 м от белоснежного пляжа между отелями Sol Elite Palmeras и Melia las Americas, в 7 км от… Подробнее |
|
Sol Palmeras (Соль Пальмерас) 4* расположен на берегу прекрасного пляжа среди зеленых тропических садов, в 8 км от центра города Варадеро, в 35 км… Подробнее |




Загрузка…