Пхукет - "жемчужина Андаманского побережья"
ЗаказатьИндивидуальный тур 11 ночей/12 дней
Период путешествия: 01.11.11 - 31.10.12
Дни заезда: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
| 2 ночи в Бангкоке (отель Amari Atrium 4*) + 9 ночей на Пхукете 5* | |||||||
| Название отеля | Категория номера | Период | Тип номера | ||||
| SNGL | DBL | EXB (AD) | EXB (CH) | CH W/O | |||
| Centara Kata Resort Phuket 5* | Deluxe | 01.11.11-24.12.11 | 1654 | 1861 | 579 | 287 | 222 |
| 25.12.11-06.01.12 | 2367 | 2574 | 579 | 287 | 222 | ||
| 07.01.12-31.03.12 | 1654 | 1861 | 579 | 287 | 222 | ||
| Dusit Laguna Resort Hotel 5* | Deluxe Lagoon View | 01.11.11-20.12.11 | 3385 | 3475 | 893 | 797 | 277 |
| 21.12.11-10.01.12 | 6206 | 6297 | 893 | 797 | 277 | ||
| 11.01.12-15.04.12 | 3973 | 4063 | 893 | 797 | 277 | ||
| 16.04.12-31.10.12 | 1975 | 2065 | 893 | 797 | 277 | ||
| Kata Thani Beach Resort & Spa 5* | Superior Bhuri Wing | 01.11.11-24.12.11 | 2484 | 2574 | 775 | 241 | 241 |
| 25.12.11-15.01.12 | 4678 | 4768 | 775 | 241 | 241 | ||
| 16.01.12-31.03.12 | 2994 | 3084 | 775 | 241 | 241 | ||
| 01.04.12-31.10.12 | 1779 | 1869 | 775 | 241 | 241 | ||
| Renaissance Phuket Resort & Spa 5* | Deluxe | 01.11.11-24.12.11 | 2739 | 2829 | 893 | 797 | 241 |
| 25.12.11-07.01.12 | 6520 | 6610 | 893 | 797 | 241 | ||
| 08.01.12-15.04.12 | 3072 | 3162 | 893 | 797 | 241 | ||
| 16.04.12-31.10.12 | 1701 | 1791 | 893 | 797 | 241 | ||
| The Westin Siray Bay Resort & Spa 5* | Superior Sea View | 01.11.11-24.12.11 | 1936 | 2026 | 893 | 797 | 231 |
| 25.12.11-03.01.12 | 6128 | 6218 | 893 | 797 | 231 | ||
| 04.01.12-19.01.12 | 1936 | 2026 | 893 | 797 | 231 | ||
| 20.01.12-27.01.12 | 2328 | 2418 | 893 | 797 | 231 | ||
| 28.01.12-31.03.12 | 1936 | 2026 | 893 | 797 | 231 | ||
| 2 ночи в Бангкоке (отель Bangkok Palace 3*) + 9 ночей на Пхукете 4/3* | |||||||
| Название отеля | Категория номера | Период | Тип номера | ||||
| SNGL | DBL | EXB (AD) | EXB (CH) | CH W/O | |||
| Duangjitt Resort 4* | Deluxe Garden Wing | 01.01.11-25.12.11 | 1753 | 1960 | 623 | 551 | 213 |
| 26.12.11-25.01.12 | 2341 | 2587 | 740 | 668 | 213 | ||
| 26.01.12-31.03.12 | 1753 | 1960 | 623 | 551 | 213 | ||
| 01.04.12-31.10.12 | 1008 | 1216 | 545 | 472 | 213 | ||
| Kata Palm Resort & Spa4* | Superior Pool View | 01.11.11-30.01.11 | 1204 | 1294 | 545 | 277 | 175 |
| 01.12.11-19.12.11 | 1439 | 1529 | 545 | 277 | 175 | ||
| 20.12.11-20.01.12 | 1831 | 1921 | 545 | 277 | 175 | ||
| 21.01.12-31.03.12 | 1518 | 1608 | 545 | 277 | 175 | ||
| 01.04.12-30.04.12 | 1204 | 1294 | 545 | 277 | 175 | ||
| 01.05.12-31.10.12 | 891 | 981 | 427 | 218 | 175 | ||
| Bamboo House Phuket 3* | Superior | 01.11.11-19.12.11 | 1283 | 1373 | 466 | 394 | 155 |
| 20.12.11-15.01.12 | 1596 | 1686 | 466 | 394 | 155 | ||
| 16.01.12-31.03.12 | 1283 | 1373 | 466 | 394 | 155 | ||
| 01.04.12-31.10.12 | 695 | 785 | 349 | 277 | 155 | ||
| Best Western Phuket Ocean Resort 3* | Superior | 01.11.11-19.12.11 | 1204 | 1294 | 349 | 218 | 157 |
| 20.12.11-15.01.12 | 1733 | 1823 | 349 | 218 | 157 | ||
| 16.01.12-31.03.12 | 1302 | 1392 | 349 | 218 | 157 | ||
| 01.04.12-31.10.12 | 715 | 805 | 349 | 218 | 157 | ||
| Sugar Palm Resort 3* | Grand Garden View | 01.01.11-23.12.11 | 1361 | 1451 | 545 | 472 | 175 |
| 24.12.11-08.01.12 | 2105 | 2196 | 545 | 472 | 175 | ||
| 09.01.12-31.03.12 | 1439 | 1529 | 545 | 472 | 175 | ||
| 01.04.12-30.04.12 | 1126 | 1216 | 427 | 355 | 175 | ||
| 01.05.12-31.10.12 | 813 | 903 | 427 | 355 | 175 | ||
| Thanthip Beach Resort 3* | Standart | 01.11.11-19.12.11 | 813 | 981 | - | - | 166 |
| 20.12.11-20.01.12 | 1126 | 1294 | - | - | 166 | ||
| 21.01.12-30.04.12 | 813 | 981 | - | - | 166 | ||
| 01.05.12-31.10.12 | 695 | 785 | - | - | 166 | ||
| The Phulin Resort Kaorn Beach 3* | Standart | 01.11.11-19.12.11 | 1008 | 1098 | 427 | 355 | 166 |
| 20.12.11-20.01.12 | 1361 | 1451 | 545 | 472 | 166 | ||
| 21.01.12-31.03.12 | 1008 | 1098 | 427 | 355 | 166 | ||
| 01.04.12-31.10.12 | 577 | 667 | 349 | 277 | 166 | ||
Стоимость тура зависит от категории выбранного отеля.
При бронировании туров программа и стоимость подлежат уточнению.
В стоимость тура входит:
- групповые транcферы по программе;
- проживание в отеле выбранной категории и кол-ва ночей;
- питание: завтраки;
- медицинская страховка;
- экскурсия в Бангкоке "Храм Лежащего Будды";
- экскурсия в Бангкоке "Храм Золотого Будды";
- обзорная экскурсия по острову Пхукет;
- подарочный набор: орхидеи, сим карта, рюкзак с проспектами и картами.
Дополнительно оплачивается:
- международный и внутренний авиаперелет от 900 у.е. - взрослый, от 735 у.е. - ребёнок*;
- личные расходы.
- в период новогодних и рождественских туров обязательной является доплата за Новогодний и Рождественский гала-ужины.
* Стоимость билета указана с учетом сервисного и аэропортовых сборов на 17 августа 2011. На момент просчета маршрута и выписки билета сборы могут измениться.
** Стоимость тура может изменяться в зависимости от категории отеля,базы питания, а также факультативных экскурсий.
*** Оплата производится в гривнах по биржевому курсу продажи на день оплаты.
Заказать
Отели
|
|
Подробнее |
|
|
Подробнее |
|
|
Отель… Подробнее |
|
|
Подробнее |
|
|
Подробнее |
|
|
Подробнее |


Загрузка…